Professionelle Produkte zur Dachbegrünung
Drainagen
RF Drän- und Wasserspeicherplatte FKD40
Für ein perfektes Regenwassermanagement
Drainagen leiten überschüssiges Wasser ab, speichern Wasser temporär für Trockenzeiten, belüften Wurzeln und schützen die Dachkonstruktion. Die Drainage sollte so gewählt werden, dass ein Rückstau in Substrat oder Tragschicht verhindert wird. Sie sichern so die Funktionalität und Langlebigkeit des Daches.
Die RF Drän- und Wasserspeicherplatte FKD40 ist perfekt als…
- Dünnschichtiges Drainage- und Speicherelement bei intensiven Begrünungen mit einer Substratschicht bis max. 40 cm
- Flächige Drainage auf Flachdächern bei 0° – 5° Dachneigung
- Diffusionsoffene Drainage bei Umkehrdächern
- Kombination mit einer Schutz- und Filterlage für eine langfristige Funktionsfähigkeit des Unterbaus bei Flachdächern
- Als Dränelement unter fußläufig genutzten Dächern ohne Tragschicht, mit Bettungsmaterial (ohne Nullkörnungen, z.B. Splitt 2/5) verfüllt
Technische Details und Downloads
RF Drän- und Wasserspeicherplatte FKD 40
System-Besonderheiten
Downloads
Produkt-Besonderheiten
- 100% Recycling HDPE-Regenerat
- Auch für 0° Dächer geeignet
- Geeignet für Umkehrdächer
- UNI-Norm 11235 –konform
- Verrottungsfest
- CE-Kennzeichnung
- Recycelbar
Material | HDPE-Recycling-Regenerat |
Gewicht | 1800 g/m² |
Nenndicke | 40 mm |
Max.Druckfestigkeit unverfüllt | ca. 118 kN/m² (nach DIN EN ISO 25619-2) |
Wasserableitvermögen (DIN EN ISO 12958) bei σ=20 kPa | mit oberseitiger Filtervliesauflage Typ 105: i= 0,01 (=1 % Gefälle): 1,60 l/(m*s) i= 0,02 (=2% Gefälle): 2,31 l/(m*s) i= 0,05 (=5% Gefälle): 3,76 l/(m*s) |
Wasserspeicher unverfüllt | kleine Noppen nach oben = ca. 8,7 l/m² (Belagseite) große Noppen nach oben = ca. 5,0 l/m² (Begrünungsseite) |
Füllvolumen | ca. 16 l/m² |
Nützliche Downloads
Fragen zum Produkt?
Produkt-Besonderheiten
- 100% Recycling HDPE-Regenerat
- Auch für 0° Dächer geeignet
- Geeignet für Umkehrdächer
- UNI-Norm 11235 –konform
- Verrottungsfest
- CE-Kennzeichnung
- Recycelbar
Material | HDPE-Recycling-Regenerat |
Gewicht | 1800 g/m² |
Nenndicke | 40 mm |
Max.Druckfestigkeit unverfüllt | ca. 118 kN/m² (nach DIN EN ISO 25619-2) |
Wasserableitvermögen (DIN EN ISO 12958) bei σ=20 kPa | mit oberseitiger Filtervliesauflage Typ 105: i= 0,01 (=1 % Gefälle): 1,60 l/(m*s) i= 0,02 (=2% Gefälle): 2,31 l/(m*s) i= 0,05 (=5% Gefälle): 3,76 l/(m*s) |
Wasserspeicher unverfüllt | kleine Noppen nach oben = ca. 8,7 l/m² (Belagseite) große Noppen nach oben = ca. 5,0 l/m² (Begrünungsseite) |
Füllvolumen | ca. 16 l/m² |
Nützliche Downloads
Fragen zum Produkt?
RF Drän- und Wasserspeicherplatte FKD 40
System-Besonderheiten
Produkt-Besonderheiten
- 100% Recycling HDPE-Regenerat
- Auch für 0° Dächer geeignet
- Geeignet für Umkehrdächer
- UNI-Norm 11235 –konform
- Verrottungsfest
- CE-Kennzeichnung
- Recycelbar
Material | HDPE-Recycling-Regenerat |
Gewicht | 1800 g/m² |
Nenndicke | 40 mm |
Max.Druckfestigkeit unverfüllt | ca. 118 kN/m² (nach DIN EN ISO 25619-2) |
Wasserableitvermögen (DIN EN ISO 12958) bei σ=20 kPa | mit oberseitiger Filtervliesauflage Typ 105: i= 0,01 (=1 % Gefälle): 1,60 l/(m*s) i= 0,02 (=2% Gefälle): 2,31 l/(m*s) i= 0,05 (=5% Gefälle): 3,76 l/(m*s) |
Wasserspeicher unverfüllt | kleine Noppen nach oben = ca. 8,7 l/m² (Belagseite) große Noppen nach oben = ca. 5,0 l/m² (Begrünungsseite) |
Füllvolumen | ca. 16 l/m² |
Downloads
Nützliche Downloads
Fragen zum Produkt?